.jpg:41)
![]() |
小规格万向联轴器点击次数:1404
发布时间:2018-10-25 11:12:15 |
|---|
.jpg)
.jpg)
| 项目数值规格 | SWX--58 | SWX--65 | SWX--75 | SWX--90 | SWX--100 | |
| BH | 长度L | 325 | 360 | 395 | 435 | 465 |
| 伸缩量Lh | 35 | 40 | 40 | 45 | 55 | |
| WH | 长度L | 225 | 245 | 265 | 290 | 300 |
| WD | 长度L | 116 | 134 | 156 | 180 | 192 |
| 公称转矩N*m | 150 | 250 | 400 | 750 | 1250 | |
| Df | 58 | 65 | 75 | 90 | 100 | |
| Dk | 47 | 52 | 62 | 74.5 | 84 | |
| Dd | 30 | 35 | 42 | 47 | 57 | |
| Dj | 38 | 42 | 50 | 54 | 60 | |
| Lm | 29 | 34 | 39 | 45 | 48 | |
| n-d | 4-6 | 4-7 | 6-7 | 4-9 |
6-9 |
|