.jpg:41)
![]() |
SWP G型(有伸缩超短型)万向联轴器点击次数:1413
发布时间:2018-10-25 13:45:10 |
|---|
.jpg)
.jpg)
| 型号 |
回转 直径 D |
公称转矩 Tn /N.m |
疲劳转矩 Tf kN.m |
轴线折角 β |
尺寸 |
传动惯量 I |
质量 G |
|
| L | L1 | kg·m2 | kg | |||||
| SWP225G | 225 | 18 | 8 | ≤5 | 435 | 68 | 0.331 | 60 |
| SWP250G | 250 | 25 | 11.2 | ≤5 | 515 | 80 | 0.624 | 97 |
| SWP285G | 285 | 35.5 | 16 | ≤5 | 565 | 90 | 1.182 | 120 |
| SWP315G | 315 | 50 | 25 | ≤5 | 620 | 100 | 2.290 | 170 |
| SWP350G | 350 | 71 | 35.5 | ≤5 | 715 | 108 | 3.793 |
256 |